Электронные весы "Меркурий 315" предназначены для использования в сфере торговли и промышленности. Отличаются яркими индикаторами цены, стоимости, веса для продавца и покупателя. Есть память фиксированных товаров(можно быстро вывести цену отпускаемого товара), просмотр отпущенных товаров, расчёт стоимости, возврат отдельных товаров, фиксация итога продаж за день. Может работать с принтером этикеток или ККМ по интерфейсу RS-232.
| Классический дизайн |
Дизайн с узким корпусом |
|
| Тип дисплея | Светодиодный | Светодиодный/ЖКИ |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 15,0 | |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 0,04 | |
| Дискретность отсчета (dd) массы и цена поверочного деления (е), г | 2/5 | |
| Дискретность индикации введенной цены и стоимости взвешиваемого товара, единица мл. разряда. | 1 | |
| Порог чувствительности, е | 1,4 | |
| Класс точности весов по ГОСТ 29329-92 | Средний | |
| Диапазон выборки массы тары, кг | 0 ÷ 6,0 | |
| Время измерения массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара, с, не более | 2 | |
| Потребляемая мощность весов, Вт, не более (* мощность потребляемая при зарядке аккумулятора) | 10* | |
| Время работы от аккумулятора весов со светодиодной индикацией, час, не более | 30 | 30 |
| Время работы от аккумулятора весов с ЖКИ, час, не более | - | 80 |
| Масса весов, кг, не более | 6,0 | |
| Масса весов с аккумулятором, кг, не более | 7,0 | |
| Габаритные размеры весов, мм, не более: Длина Ширина Высота |
350 320 490 |
350 320 470 |
| Количество разрядов: Индикатор «МАССА» Индикатор «ЦЕНА» Индикатор «СТОИМОСТЬ» |
5 6 6 |
5 6 6 |
| Пределы допускаемой погрешности устройства установки на нуль, е | ± 0,25 | ± 0,25 |
| Кол-во наименований программируемых товаров | 200 | 200 |
| Гарантия | 1,5 года | 1,5 года |
JoomShopping Download & Support